| Особенности станка: |
| — Функция строгания
— Функция рейсмусования — Функция распиловки — Функция фрезеровки — Функция сверления |
В станках данной серии оптимально сочетаются широкие функциональные возможности с качеством индивидуального профессионального оборудования.

| Мощность двигателя (строгально- рейсмусовый) | 2 кВт/ 380 В/ 50 гЦ /4000 об/мин |
| Мощность двигателя (круглопильный) | 3 кВт/380 В/50 гЦ/ 4050 об/мин |
| Мощность двигателя (фрезерный) | 3 кВт/380 В/50 гЦ/7000 об/мин |
| Продольнострогальный (фуговальный) станок / Рейсмусовый станок | |
| Размер стола продольнострогального станка | 250 x 1085 мм |
| Размер стола рейсмусового станка | 250 x 600 мм |
| Диаметр режущей головки | Ф75 мм |
| Диаметр приемного блока | Ф32 мм |
| Ножи | 3 шт. |
| Наклон направляющей линейки | 0 ~450 |
| Диаметр лотка для сбора пыли и отходов | 100 мм |
| Макс. ширина продольнострогального станка | 250 мм |
| Макс. глубина реза продольнострогальный / рейсмус | 5 мм / 2,5 мм |
| Макс. высота рейсмусового станка | 180 мм |
| Скорость вращения режущей головки | 4000 об/мин. |
| Скорость подачи рейсмуса | 8 м /мин |
| Круглопильный станок (с подрезным диском) | |
| Частота вращения дисковой пилы | 4050 об./мин. |
| Размер дисковой пилы | Ф250xФ30x3.2x2.2x24T |
| Размер стола | 1200x840 |
| Макс. высота реза при 900 | 60мм / 900 |
| Макс. высота реза при 450 | 42мм / 450 |
| Фрезерный станок (без оснастки) | |
| Скорость вращения шпинделя | 7000 об/мин. |
| Диаметр шпинделя | Ф30 мм |
| Ход шпинделя | 130 мм |
| Макс. диаметр ножа (глубина 90мм) | Ф140 мм |
| Долбёжное устройство | |
| Максимальный диаметр сверла | 16 мм |
| Размер стола картеки | 161 x 368 мм |
| Вертикальный ход | 0 ~ 80 мм |
| Горизонтальный ход | 0 ~140 мм |
| Подъем/опускание хода стола | 0 ~ 90 мм |
| Характеристики | |
| Производитель | Proma |
| Напряжение, В | 400 |
| Длина в упаковке, см | 140 |
| Ширина в упаковке, см | 115 |
| Высота в упаковке, см | 103 |
| Масса в упаковке, кг | 505 |