Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 350-3250 |
Диаметр вращения над опорой, мм | 250 |
Диаметр вращения над станиной, мм | 305 |
Расстояние между центрами, мм | 410 |
Удлинение станины | опция 650мм |
Конус шпинделя, Мк | 2 |
Резьба шпинделя, М | 33х3,5 |
Конус задней бабки, Мк | 2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
Характеристики | |
Производитель | Proma |
Высота, мм | 390 |
Ширина, мм | 340 |
Длина, мм | 900 |
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 0,55 |
Масса в упаковке, кг | 43 |