Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 680-2800 |
Диаметр вращения над опорой, мм | 250 |
Диаметр вращения над станиной, мм | 305 |
Расстояние между центрами, мм | 450 |
Удлинение станины | опция |
Конус шпинделя, Мк | 2 |
Резьба шпинделя, М | 33х3,5 |
Конус задней бабки, Мк | 2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
Характеристики | |
Производитель | Proma |
Высота, мм | 330 |
Ширина, мм | 460 |
Длина, мм | 880 |
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 0,55 |
Масса в упаковке, кг | 40 |