| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 0-3550 |
| Диаметр вращения над опорой, мм | 402 |
| Диаметр вращения над станиной, мм | 508 |
| Расстояние между центрами, мм | 813 |
| Удлинение станины | опция 457мм |
| Конус шпинделя, Мк | 2 |
| Резьба шпинделя, М | 33х3,5 |
| Конус задней бабки, Мк | 2 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
| Характеристики | |
| Производитель | Proma |
| Высота, мм | 1225 |
| Ширина, мм | 532 |
| Длина, мм | 1800 |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 2,2 |
| Масса в упаковке, кг | 240 |