Модель | RAC-I-DA25HP.D01 | RAC-I-DA30HP.D01 | RAC-I-DA35HP.D01 | RAC-I-DA50HP.D01 | RAC-I-DA65HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-DA25HP.D01/S | RAC-I-DA30HP.D01/S | RAC-I-DA35HP.D01/S | RAC-I-DA50HP.D01/S | RAC-I-DA65HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-DA25HP.D01/U | RAC-I-DA30HP.D01/U | RAC-I-DA35HP.D01/U | RAC-I-DA50HP.D01/U | RAC-I-DA65HP.D01/U |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 25 | 32 | 46 | 62 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 11 | 16 | 21 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.20 (0.30 - 2.85) | 2.50 (0.50 - 3.25) | 3.20 (0.90 - 3.60) | 4.60 (1.00 - 5.40) | 6.20 (1.80 - 6.90) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.40 (0.60 - 2.90) | 2.80 (0.50 - 3.70) | 3.40 (0.90 - 4.00) | 5.20 (0.75 - 5.80) | 6.50 (1.30 - 7.91) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250-500 | 250-500 | 280-590 | 600-1000 | 540-1050 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 | 250 | 280 | 600 | 540 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22-39 | 22-38 | 24-41 | 28-47 | 32-50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 24 | 28 | 32 |
Объем конденсации, л/ч | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1950 | 1950 | 2100 | 2800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 55 | 59 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.90 (0.37 - 5.00) | 3.10 (0.69 - 6.00) | 4.40 (1.50 - 6.00) | 6.20 (0.80 - 8.50) | 7.60 (2.00 - 11.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.590 (0.08 - 1.10) | 0.680 (0.15 - 1.30) | 0.991 (0.22 - 1.30) | 1.353 (0.15 - 1.90) | 1.786 (0.45 - 2.30) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.90 (0.59 - 6.00) | 3.20 (0.64 - 7.50) | 4.00 (1.50 - 7.50) | 6.10 (1.20 - 8.50) | 7.60 (2.00 - 11.50) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.590 (0.13 - 1.30) | 0.730 (0.14 - 1.50) | 0.916 (0.22 - 1.50) | 1.334 (0.16 - 1.90) | 1.645 (0.45 - 2.30) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 450 | 480 | 550 | 770 | 1210 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 12,70 (1/2) |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 11,5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*271 | 455*310 | 455*310 | 455*310 | 528*347 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,73 | 3,68 | 3,23 | 3,40 | 3,47 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,6 | 6,6 | 6,1 | 7,2 | 6,8 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 12 | 18 | 22 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,07 | 3,84 | 3,71 | 3,90 | 3,95 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 4,1 | 4 | 4 | 4 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 4,80 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да | да | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | нет | нет |
С ионами | да | да | да | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха - ионизатор "Холодная плазма" PLASMA SMART. Ионизатор оказывает комплексное воздействие на состав воздуха, такое как: антибактериальная обработка, устранение неприятных запахов, нейтрализация табачного дыма, устранение токсичных газов и других опасных химических соединений, деактивация вредных для здоровья микроорганизмов, со временем образующихся внутри самого кондиционера. Благодаря интенсивной очистке воздуха в помещении снижается нагрузка на органы дыхания человека, что помогает организму более эффективно бороться с заболеваниями.
Помимо ионизатора кондиционер комплектуется 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Для управления кондиционером с помощью Wi-Fi загрузите и установите приложение «Ewpe Smart» на свой смартфон.
Данная сплит-система имеет низкий уровень шума внутреннего блока от 22 дБ(А), а для комфортного сна предусмотрена функция SMART Sleep с 3 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума благодаря функции снижения шума наружного блока, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
В дневное время вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя благодаря функции SMART Feel. Предусмотрена технология самоочистки SMART Clean и SMART ICE Clean, которая позволяет очистить теплообменник внутреннего продувкой/ замораживанием соответственно.
Серия DAIJIN Inverter продолжает следовать концепции DARK CONCEPT, предполагающую наличие в комплекте поставки премиального пульта ДУ в черном цвете.
Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока , что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Характеристики | |
Цвет | белый |
Производитель | Funai |
Высота, мм | 185 |
Ширина, мм | 260 |
Длина, мм | 708 |
Напряжение, В | 220-240 |
Длина в упаковке, см | 75,3 |
Ширина в упаковке, см | 33,2 |
Высота в упаковке, см | 258 |
Масса в упаковке, кг | 8,5 |