Модель | RACI-EM25HP.D04 | RACI-EM35HP.D05 |
Модель внутреннего блока | RACI-EM25HP.D04/S | RACI-EM35HP.D05/S |
Модель наружного блока | RACI-EM25HP.D04/U | RACI-EM35HP.D05/U |
Инверторная технология | да | да |
Серия | EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter | EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
Производительность | ||
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) | 3.50 (1.00 - 4.40) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) | 4.20 (1.60 - 4.80) |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/350/400/450/500/540/580 | 350/410/460/510/560/600/630 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300 | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/20/22/27/30/31/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 |
Объем конденсации, л/ч | 0,9 | 1,2 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1386 | 1386 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 |
Монтажные | ||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (0.81 - 4.71) | 3.50 (0.80 - 3.99) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) | 0.790 (0.18 - 0.90) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.33 - 5.56) | 4.30 (1.32 - 5.65) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.30 - 1.25) | 0.980 (0.30 - 1.28) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 860 | 860 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 | 6,35 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 | 9,53 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5?1,5 | 5?1,5 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3?1,5 | 3?2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 | 1,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 | 8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 |
Энергоэффективность | ||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 | 4,43 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,80 | 8,50 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 11 | 14 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 | 4,29 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 | 5,10 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 6,00 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ |
Комплектация | ||
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | да | да |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Антибактериальный | да | да |
Антивирусный | да | да |
С ионами | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
Безопасность | ||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I |
Управление | ||
RACI-EM25HP.D04 | RACI-EM35HP.D05 | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | Да, беспроводной |
Принципиально новая линейка FUNAI оснащена инновационной функцией SMART EYE: инфракрасный сенсор позволяет определять местоположение человека в помещении, и в зависимости от выбранной настройки кондиционер направляет поток воздуха на человека или мимо него, обеспечивая максимально комфортные условия. Встроенный супермощный ионизатор SMART Hi-Nano уничтожает вирусы и бактерии в воздухе, включая коронавирус. Он создает 1 000 000 ионов на 1 см3. Новейшая технология SMART Air Inspector самостоятельно выбирает оптимальный режим и поддерживает комфортную температуру, учитывая комплекс параметров, в том числе влажность воздуха в помещении.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Также предусмотрена технология самоочистки SMART ICE Clean, которая позволяет очистить теплообменник внутреннего и внешнего блоков путем замораживания.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 18 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрена функция SMART Sleep с 4 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем EMPEROR SMART EYE Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока , что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Характеристики | |
Цвет | белый |
Производитель | Funai |
Высота, мм | 198 |
Ширина, мм | 305 |
Длина, мм | 883 |
Напряжение, В | 220-240 |
Длина в упаковке, см | 98 |
Ширина в упаковке, см | 39 |
Высота в упаковке, см | 30 |
Масса в упаковке, кг | 12,6 |