Модель | RAC-DA20HP.D01 | RAC-DA25HP.D01 | RAC-DA35HP.D01 | RAC-DA50HP.D01 | RAC-DA65HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-DA20HP.D01/S | RAC-DA25HP.D01/S | RAC-DA35HP.D01/S | RAC-DA50HP.D01/S | RAC-DA65HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-DA20HP.D01/U | RAC-DA25HP.D01/U | RAC-DA35HP.D01/U | RAC-DA50HP.D01/U | RAC-DA65HP.D01/U |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 25 | 33 | 51 | 62 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 11 | 17 | 21 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 (0 - 0) | 2.50 (0 - 0) | 3.25 (0 - 0) | 5.10 (0 - 0) | 6.16 (0 - 0) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 (0 - 0) | 2.6 (0 - 0) | 3.4 (0 - 0) | 5.05 (0 - 0) | 6.7 (0 - 0) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250-540 | 250-540 | 300-590 | 560-1050 | 560-1050 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 | 250 | 300 | 560 | 560 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 | 40 | 42 | 49 | 47 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 | 25 | 29 | 35 | 33 |
Объем конденсации, л/ч | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1950 | 2000 | 2400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 53 | 57 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.50 (0 - 0) | 3.70 (0 - 0) | 4.70 (0 - 0) | 7.05 (0 - 0) | 9.50 (0 - 0) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.700 (0 - 0) | 0.778 (0 - 0) | 1.009 (0 - 0) | 1.588 (0 - 0) | 1.917 (0 - 0) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (0 - 0) | 3.40 (0 - 0) | 4.60 (0 - 0) | 6.14 (0 - 0) | 8.00 (0 - 0) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.651 (0 - 0) | 0.720 (0 - 0) | 0.942 (0 - 0) | 1.383 (0 - 0) | 1.856 (0 - 0) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 580 | 530 | 730 | 1020 | 1250 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1,08 | 1,35 | 2,5 | 3,2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 |
Пусковой ток, А | 15 | 19,4 | 24 | 40 | 46 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430х271 | 430х271 | 455х310 | 455х310 | 528х347 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,65 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да | да | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | нет | нет |
С ионами | да | да | да | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха - ионизатор "Холодная плазма" PLASMA SMART.
Ионизатор оказывает комплексное воздействие на состав воздуха, такое как:
антибактериальная обработка, устранение неприятных запахов, нейтрализация табачного дыма, устранение токсичных газов и других опасных химических соединений, деактивация вредных для здоровья микроорганизмов, со временем образующихся внутри самого кондиционера.
Благодаря интенсивной очистке воздуха в помещении снижается нагрузка на органы дыхания человека, что помогает организму более эффективно бороться с заболеваниями.
Помимо ионизатора кондиционер комплектуется 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для комфортного сна предусмотрена функция SMART Sleep с 3 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха.
Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
В дневное время вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя благодаря функции SMART Feel.
Предусмотрена технология самоочистки SMART Clean и SMART ICE Clean, которая позволяет очистить теплообменник внутреннего блока продувкой или замораживанием соответственно.
Серия DAIJIN продолжает следовать концепции DARK CONCEPT, предполагающую наличие в комплекте поставки премиального пульта ДУ в черном цвете. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Характеристики | |
Цвет | белый |
Производитель | Funai |
Высота, мм | 185 |
Ширина, мм | 260 |
Длина, мм | 708 |
Напряжение, В | 220-240 |
Длина в упаковке, см | 75,3 |
Ширина в упаковке, см | 33,2 |
Высота в упаковке, см | 25,8 |
Масса в упаковке, кг | 8,5 |