| Модель | RAC-SN20HP.D04 | RAC-SN25HP.D04 | RAC-SN35HP.D04 | RAC-SN55HP.D04 | RAC-SN70HP.D04 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SN20HP.D04/S | RAC-SN25HP.D04/S | RAC-SN35HP.D04/S | RAC-SN55HP.D04/S | RAC-SN70HP.D04/S |
| Модель наружного блока | RAC-SN20HP.D04/U | RAC-SN25HP.D04/U | RAC-SN35HP.D04/U | RAC-SN55HP.D04/U | RAC-SN70HP.D04/U |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | 25 | 34 | 55 | 70 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 | 2,5 | 3,4 | 5,5 | 6,95 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,15 | 2,6 | 3,45 | 5,65 | 7,07 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340-550 | 340-580 | 340-615 | 565-1040 | 730-1040 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340 | 340 | 340 | 565 | 730 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/31/34 | 21/26/34/36 | 21/26/34/38 | 25/34/42/46 | 33/36/43/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 21 | 25 | 33 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2,87 | 3,5 | 4,61 | 7,74 | 9,72 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,631 | 0,769 | 1,015 | 1,703 | 2,138 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2,56 | 3,1 | 4,11 | 6,73 | 8,51 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,589 | 0,712 | 0,945 | 1,548 | 1,958 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 520 | 530 | 690 | 1220 | 1140 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
| Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,85 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4,3 | 5,1 | 7,3 | 12 | 17 |
| Пусковой ток, А | 13,3 | 15 | 19,2 | 41 | 60 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 443*264 | 530*290 | 542*341 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 | 3,25 | 3,35 | 3,23 | 3,25 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
| Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
| Антибактериальный | да | да | да | да | |
| Антивирусный | |||||
| С ионами | да | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Кондиционеры SENSEI, созданные ведущими инженерами в климатической индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 21 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Производитель | Funai |
| Высота, мм | 200 |
| Ширина, мм | 255 |
| Длина, мм | 790 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Длина в упаковке, см | 85 |
| Ширина в упаковке, см | 32,5 |
| Высота в упаковке, см | 25,5 |
| Масса в упаковке, кг | 8,2 |