Модель | AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
Модель внутреннего блока | AS-07HW4SYDTG035ВG | AS-10HW4SYDTG5BG | AS-13HW4SVDTG5ВG |
Модель наружного блока | AS-07HW4SYDTG035ВW | AS-10HW4SYDTGW | AS-13HW4SVDTGW |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | 27 | 37 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 13 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,1 | 2,7 | 3,7 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,75 | 3,75 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/400/460/500 | 350/380/460/500/600 | 350/380/460/500/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 350 | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 | 31/31,5/34/37/37,5 | 32/32,5/34/36,5/37 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 31 | 32 |
Объем конденсации, л/ч | 0,8 | 0,9 | 1,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 50,5 | 50,5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2,9 | 3,8 | 5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,654 | 0,84 | 1,152 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2,7 | 3,4 | 4,6 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,61 | 0,755 | 1,037 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 530 | 680 | 850 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 12,7 (1/2) |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,85 | 1,2 | 1,7 |
Максимальный потребляемый ток, А | 4,3 | 6,6 | 9,3 |
Пусковой ток, А | 13,3 | 21,7 | 25 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 443*264 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,64 | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
Марка компрессора | RECHI | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Антибактериальный | да | да | |
Антивирусный | |||
С ионами | да | да | да |
Фотокаталитический | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Характеристики | |
Цвет | черный |
Производитель | Hisense |
Высота, мм | 207 |
Ширина, мм | 275 |
Длина, мм | 880 |
Напряжение, В | 220-240 |
Длина в упаковке, см | 93 |
Ширина в упаковке, см | 33,5 |
Высота в упаковке, см | 26 |
Масса в упаковке, кг | 8,5 |