Модель | AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
Модель внутреннего блока | AS-07HR4RYDDJ00G | AS-09HR4RYDDJ00G | AS-12HR4RYDDJ00G | AS-18HR4RMADJ00G | AS-24HR4RBADJ00G |
Модель наружного блока | AS-07HR4RYDDJ00W | AS-09HR4RYDDJ00W | AS-12HR4RYDDJ00W | AS-18HR4RMADJ00W | AS-24HR4RBADJ00W |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 26 | 32 | 52 | 70 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 11 | 18 | 24 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 (0 - 0) | 2.55 (0 - 0) | 3.20 (0 - 0) | 5.20 (0 - 0) | 7.00 (0 - 0) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.40 (0 - 0) | 2.60 (0 - 0) | 3.20 (0 - 0) | 5.20 (0 - 0) | 7.30 (0 - 0) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350-530 | 350-530 | 400-580 | 700-970 | 780-1080 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 350 | 400 | 700 | 780 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 | 32 | 35 | 41,5 | 41,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5 | 23,5 | 27,5 | 33,5 | 33,5 |
Объем конденсации, л/ч | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,9 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 52 | 52 | 52,5 | 54 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 (0 - 0) | 3.60 (0 - 0) | 4.70 (0 - 0) | 7.30 (0 - 0) | 10.00 (0 - 0) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.700 (0 - 0) | 0.795 (0 - 0) | 0.995 (0 - 0) | 1.620 (0 - 0) | 2.180 (0 - 0) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.00 (0 - 0) | 3.20 (0 - 0) | 4.10 (0 - 0) | 6.50 (0 - 0) | 9.80 (0 - 0) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.665 (0 - 0) | 0.720 (0 - 0) | 0.885 (0 - 0) | 1.440 (0 - 0) | 2.020 (0 - 0) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 470 | 510 | 490 | 1130 | 1030 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1,1 | 1,45 | 2,3 | 3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5 | 5 | 7,8 | 12,5 | 16,1 |
Пусковой ток, А | 15,8 | 17 | 21 | 38 | 54,5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 530*290 | 542*341 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 11 | 18 | 25 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,61 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Марка компрессора | RECHI | HIGHLY | HIGHLY | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 | 0 ~ 0 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии EASY Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы EASY Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Характеристики | |
Цвет | белый |
Производитель | Hisense |
Высота, мм | 208 |
Ширина, мм | 270 |
Длина, мм | 745 |
Напряжение, В | 220-240 |
Длина в упаковке, см | 80 |
Ширина в упаковке, см | 33,5 |
Высота в упаковке, см | 26,5 |
Масса в упаковке, кг | 8,7 |