Модель | AS-10UW4RVETG01B(S) | AS-13UW4RVETG01(S) |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G(S) | AS-13UW4RVETG01G(S) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(S) | AS-13UW4RVETG01W(S) |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Красный | Красный |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0.80 - 3.50) | 3.50 (1.20 - 4.10) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.80 - 3.50) | 4.00 (1.60 - 4.30) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 390 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 0,9 | 1,2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50,5 | 50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.30 (0.7 - 6.1) | 4.40 (2.20 - 7.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) | 1.000 (0.19 - 1.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.50 - 4.60) | 4.50 (1.90 - 7.40) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 - 1.50) | 1.025 (0.19 - 1.50) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 590 | 760 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 | 1,6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 | 443*264 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 | 3,5 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,1 | 7,1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ | А++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 14 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 | 3,9 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ | А+ |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Антибактериальный | да | да |
Антивирусный | ||
С ионами | да | да |
Фотокаталитический | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Сплит-системы серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter — это cтильное и актуальное цветовое решение. Серебристый цвет панели с акриловым покрытием станет прекрасным дополнением для HI-TECH интерьеров.
Кондиционеры SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ми скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Характеристики | |
Цвет | серебро |
Производитель | Hisense |
Высота, мм | 207 |
Ширина, мм | 272 |
Длина, мм | 950 |
Напряжение, В | 220-240 |
Длина в упаковке, см | 100 |
Ширина в упаковке, см | 33,5 |
Высота в упаковке, см | 26 |
Масса в упаковке, кг | 11 |