Модель | AS-07UW4RYDDB00 | AS-09UW4RYDDB05 | AS-11UW4RYDDB02 | AS-13UW4RYDDB03 | AS-18UW4RMADB02 | AS-24UW4RFBDB00 |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 27 | 33 | 36 | 57 | 70 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 11 | 12 | 19 | 24 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.15 (0.65 - 2.50) | 2.70 (0.50 - 2.90) | 3.30 (1.00 - 3.70) | 3.60 (0.65 - 3.66) | 5.65 (1.80 - 5.90) | 7.00 (1.80 - 7.50) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.25 (0.70 - 2.50) | 2.70 (0.43 - 2.95) | 3.30 (0.90 - 3.70) | 3.90 (0.65 - 3.94) | 5.95 (1.50 - 6.30) | 7.00 (1.90 - 7.50) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380-600 | 300-600 | 300-600 | 300-650 | 500-1100 | 600-1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 300 | 300 | 300 | 500 | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40,5 | 40,5 | 41 | 38 | 45 | 43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 28 | 29,5 |
Объем конденсации, л/ч | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 48,5 | 51 | 51 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.00 (1.00 - 3.90) | 4.20 (1.20 - 5.20) | 4.60 (1.50 - 6.40) | 4.90 (1.00 - 8.00) | 7.70 (2.10 - 8.20) | 9.70 (2.50 - 10.60) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.665 (0.22 - 0.86) | 0.835 (0.20 - 0.98) | 1.025 (0.29 - 1.40) | 1.121 (0.16 - 1.50) | 1.710 (0.41 - 1.83) | 2.180 (0.56 - 2.40) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.00 - 3.30) | 3.10 (1.00 - 5.20) | 4.00 (1.40 - 4.80) | 4.507 (1.00 - 8.00) | 7.20 (2.40 - 8.60) | 8.60 (2.50 - 10.30) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.600 (0.23 - 0.74) | 0.720 (0.15 - 0.92) | 0.910 (0.25 - 1.05) | 1.080 (0.18 - 1.45) | 1.610 (0.37 - 1.92) | 1.940 (0.55 - 2.30) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 380 | 450 | 520 | 570 | 1050 | 1120 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,5 | 7,3 | 8 | 8 | 10 | 13 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 530*290 | 542*341 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 | 3,23 | 3,21 | 3,21 | 3,30 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 11 | 13 | 20 | 24 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 | 3,75 | 3,62 | 3,61 | 3,70 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Антибактериальный | да | да | да | да | ||
Антивирусный | ||||||
С ионами | да | да | да | да | ||
Фотокаталитический | да | да | да | да | ||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +43 | 0 ~ +43 | 0 ~ +43 | -10 ~ +43 | 0 ~ +43 | 0 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Серия SMART DC Inverter – это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А.
Основное отличие серии – это расширенный модельный ряд. Вместо стандартных для инверторов 4 моделей 9k, 12k, 18k, 24k предлагается 6 моделей 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k. Появление вместо модели 12k моделей 11k и 13k является принципиальным новшеством. Шаг холодопроизводительности в 0,5 кВт позволяет сделать выбор кондиционера намного более точным и экономичным.
Все модели серии SMART DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. При этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 24 дБ(А). Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя. Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Характеристики | |
Цвет | белый |
Производитель | Hisense |
Высота, мм | 214 |
Ширина, мм | 270 |
Длина, мм | 745 |
Напряжение, В | 220-240 |
Длина в упаковке, см | 80 |
Ширина в упаковке, см | 33,5 |
Высота в упаковке, см | 26,5 |
Масса в упаковке, кг | 8,5 |