Модель | AS-36HR4SDKVT |
Модель внутреннего блока | AS-36HR4SDKVTG |
Модель наружного блока | AS-36HR4SDKVTW |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 94 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 32 |
Холодопроизводительность, кВт | 9,4 |
Теплопроизводительность, кВт | 9,6 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 860/1060/1680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 860 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/44/50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 |
Объем конденсации, л/ч | 2,6 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 14,8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,345 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 14,3 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,99 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 2150 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 40 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Силовой кабель | 3*4,0 |
Автомат защиты, А | 25 |
Пусковой ток, А | 66 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 662*390 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2,81 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
Теплопроизводительность, kBTU | 33 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Серия STRONG Neo Premium Classic A с холодопроизводительностью 36 000 kBTU/h (9,4 кВт) расширяет возможности создания систем кондиционирования на базе сплит-систем с внутренними блоками настенного типа.
Мощность одной сплит-системы позволяет обеспечить кондиционирование площади до 100 м2. Область применения данной сплит-системы – рестораны, магазины, большие офисные помещения.
Помимо высоких показателей производительности и мощности внутренний блок имеет оригинальный и запоминающийся дизайн. Сочетание серых и черных вставок на глянцевой передней панели придают внутреннему блоку особую элегантность и утонченность, которая украсит любой интерьер.
Высококонтрастный LED-дисплей, отображающий заданную температуру, по желанию может быть отключен.
Характеристики | |
Цвет | белый |
Производитель | Hisense |
Высота, мм | 260 |
Ширина, мм | 360 |
Длина, мм | 1280 |
Напряжение, В | 220-240 |
Длина в упаковке, см | 138,5 |
Ширина в упаковке, см | 43,5 |
Высота в упаковке, см | 32,5 |
Масса в упаковке, кг | 23 |