| Модель | RAC-I-KD25HP.D01 | RAC-I-KD30HP.D01 | RAC-I-KD35HP.D01 | RAC-I-KD55HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-KD25HP.D01/S | RAC-I-KD30HP.D01/S | RAC-I-KD35HP.D01/S | RAC-I-KD55HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-KD25HP.D01/U | RAC-I-KD30HP.D01/U | RAC-I-KD35HP.D01/U | RAC-I-KD55HP.D01/U |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 28 | 37 | 54 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 13 | 18 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0.94 - 3.35) | 2.80 (0.94 - 3.35) | 3.70 (1.00 - 3.77) | 5.40 (1.25 - 5.92) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.94 - 3.38) | 2.96 (0.94 - 3.38) | 3.75 (1.00 - 3.81) | 5.45 (1.25 - 6.09) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310-550 | 310-550 | 310-550 | 510-900 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 | 310 | 310 | 510 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 | 37 | 37 | 42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 23,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | 1900 | 1900 | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | 55 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.95 (1.20 - 8.00) | 4.15 (1.20 - 8.00) | 5.52 (1.50 - 9.00) | 7.67 (1.70 - 12.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.739 (0.24 - 1.38) | 0.796 (0.24 - 1.38) | 1.076 (0.29 - 1.50) | 1.496 (0.33 - 2.35) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.67 (1.20 - 9.00) | 3.82 (1.20 - 9.00) | 4.72 (1.50 - 10.00) | 7.18 (1.70 - 13.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.696 (0.24 - 1.55) | 0.736 (0.24 - 1.55) | 0.926 (0.29 - 1.72) | 1.397 (0.34 - 2.54) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 570 | 570 | 570 | 960 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 |
| Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 | 1,55 | 1,72 | 2,54 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 9 | 10 | 13 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | 415*263 | 415*263 | 516*314 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,52 | 3,52 | 3,44 | 3,61 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,3 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 10 | 13 | 19 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,02 | 4,02 | 4,05 | 3,90 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
| С ионами | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU Inverter защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 20,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Производитель | Funai |
| Высота, мм | 198 |
| Ширина, мм | 278 |
| Длина, мм | 811 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Длина в упаковке, см | 90,5 |
| Ширина в упаковке, см | 35,5 |
| Высота в упаковке, см | 27 |
| Масса в упаковке, кг | 10,5 |