| Модель | RAC-I-KT30HP.D01 | RAC-I-KT35HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-KT30HP.D01/S | RAC-I-KT35HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-KT30HP.D01/U | RAC-I-KT35HP.D01/U |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | KATANA Inverter | KATANA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 29 | 38 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Золотой | Золотой |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый |
| Производительность | ||
| Холодопроизводительность, kBTU | 10 | 13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.90 (0.80 - 3.50) | 3.80 (0.80 - 4.30) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.00 (1.00 - 3.80) | 4.00 (0.80 - 4.50) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 310/350/400/455/490/530/580 | 345/390/455/530/575/625/660 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 310 | 345 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/22/27/29/32/35/38 | 19,5/22/27/29/32/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5 | 19,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 | 1,2 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 2200 | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.00 (1.00 - 3.80) | 4.00 (0.80 - 4.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.662 (0.20 - 1.45) | 0.931 (0.24 - 1.60) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.77 (1.20 - 7.00) | 4.50 (1.20 - 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.674 (0.20 - 1.55) | 1.010 (0.24 - 1.75) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 570 | 800 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 | 9,53 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*1,5 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 | 1,75 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 | 8 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 434*278 | 434*278 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,38 | 4,08 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,5 | 8,5 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 14 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,45 | 3,96 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,6 | 4,6 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ |
| Марка компрессора | GMCC | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
| Антибактериальный | ||
| Антивирусный | ||
| С ионами | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Данная серия отличается изысканным внешним видом, который призван подчеркнуть статусность своего владельца и его повышенное внимание к деталям. Помимо премиального дизайна кондиционеры серии KATANA Inverter очень технологичны: к безусловным преимуществам серии можно отнести функцию SMART Soft Air, где благодаря особой форме вертикальных жалюзи подается мягкий, но в то же время объемный воздушный поток. Технология SMART Air Motion позволяет максимально точно и в то же время деликатно направить поток воздуха в нужном направлении, а умный сенсор освещенности отключит индикацию и в 2 раза снизит громкость сигналов кондиционера при низком уровне освещения.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KATANA Inverter защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KATANA Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
| Характеристики | |
| Цвет | золотой |
| Производитель | Funai |
| Высота, мм | 195 |
| Ширина, мм | 310 |
| Длина, мм | 883 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Длина в упаковке, см | 96,4 |
| Ширина в упаковке, см | 37,5 |
| Высота в упаковке, см | 26,2 |
| Масса в упаковке, кг | 10,5 |