Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 50 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М12 |
Сверлильный патрон | 1-13 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 2000 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
Ход пиноли шпинделя, мм | 68 |
Диаметр пиноли, мм | 60 |
Шомпол | М12х260 |
Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 45 - 340 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 190 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 595 x 140 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 394 x 180 |
Ход головы по оси Z, мм | 290 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
Расстояние между пазами стола, мм | 35 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
Тип двигателя | Коллекторный |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,75 |
Другие модели станков представлены в разделах «Настольные сверлильно-фрезерные станки» и «Сверлильно-фрезерные станки по металлу».
Характеристики | |
Производитель | Jet |
Высота, мм | 880 |
Ширина, мм | 620 |
Длина, мм | 725 |
Напряжение, В | 230 |
Длина в упаковке, см | 85 |
Ширина в упаковке, см | 70 |
Высота в упаковке, см | 90 |
Масса в упаковке, кг | 125 |
Частота вращения вертикального шпинделя | 100 – 2000 |
Тип двигателя | Коллекторный |