Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 15 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М6 |
Сверлильный патрон | 1-13 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 2500 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
Диаметр пиноли, мм | 40 |
Шомпол | М12 |
Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45° |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 280 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 170 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 460 x 120 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 295 x 100 |
Ход головы по оси Z, мм | 190 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
Расстояние между пазами стола, мм | 34 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
Тип двигателя | Бесколлекторный |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,5 |
Другие модели станков представлены в разделах «Настольные сверлильно-фрезерные станки» и «Сверлильно-фрезерные станки по металлу».
Характеристики | |
Производитель | Jet |
Высота, мм | 760 |
Ширина, мм | 500 |
Длина, мм | 520 |
Напряжение, В | 230 |
Длина в упаковке, см | 64 |
Ширина в упаковке, см | 64 |
Высота в упаковке, см | 70 |
Масса в упаковке, кг | 72 |
Частота вращения вертикального шпинделя | 100 – 2500 |
Тип двигателя | Бесколлекторный |