| Макс. диаметр сверления | 25мм |
| Максимальный диаметр концевого фрезерования | 12мм |
| Максимальный диаметр торцевого фрезерования | 50мм |
| Максимальное расстояние от стола до шпинделя | 350 мм |
| Диапазон оборотов вертикального шпинделя | 100-1750 об/мин |
| Диапазон оборотов горизонтального шпинделя | - |
| Угол наклона фрезерной головки | 30L , 90R |
| Размер рабочего стола | 700х160мм |
| Поперечный ход стола | 145мм |
| Продольный ход стола | 490мм |
| Ход шпинделя | 70мм |
| Расстояние от шпинделя до стола | 320 мм |
| Индикатор частоты вращения шпинделя | Да |
| Индикатор перемещения шпинделя | Да |
| Конус шпинделя | МК3 |
| Т-образный паз стола | 12мм |
| Характеристики | |
| Производитель | Proma |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 1,0 |
| Длина в упаковке, см | 104 |
| Ширина в упаковке, см | 78 |
| Высота в упаковке, см | 80 |
| Масса в упаковке, кг | 198 |