Рабочая зона | |
технол. ход, ось X | 500 мм |
технол. ход, ось Y | 400 мм |
технол. ход, ось Z (автомат./ручн.) | 400 мм |
размеры стола | 400х800 мм |
размеры вертикал. стола | 225х1020 мм |
макс. допуст. нагрузка стола | 200 кг |
Т-образные пазы, (число х ширина х расстояние) | 14х63 мм |
Подача | |
ускоренный ход по оси X | 1200 мм/мин |
ускоренный ход по оси Y | 1200 мм/мин |
ускоренный ход по оси Z | 1200 мм/мин |
скорость подачи по оси X | 10 - 1000 мм/мин |
скорость подачи по оси Y | 10 - 1000 мм/мин |
скорость подачи по оси Z | 10 - 1000 мм/мин |
Гориз./вертик. фрезерный шпиндель | |
частота вращения шпинделя (вертик.) | (2) 40 - 2000 об/мин |
зажим шпинделя (вертик.) | ISO 40 |
ход пиноли | 60 мм |
диапазон поворота головы | +/- 900 |
Мощность | |
мощность двигателя гл. привода | 3,2 кВт |
мощность двигателя насоса СОЖ | 0,09 кВт |
Особенности
Характеристики | |
Производитель | Knuth |
Высота, мм | 1800 |
Ширина, мм | 1700 |
Длина, мм | 1500 |
Масса в упаковке, кг | 1550 |