Рабочая зона | |
технологический ход, ось X | 750 мм |
технологический ход, ось Y | 280 мм |
технологический ход, ось Z | 390 мм |
размеры стола | 1325x360 мм |
допуст. нагрузка стола | 350 кг |
Т-образные пазы, число | 3 шт |
Т-образные пазы, ширина | 18 мм |
Т-образные пазы, расстояние | 80 мм |
Подача | |
ускоренный ход по оси X | 1200 мм/мин |
ускоренный ход по оси Y | 800 мм/мин |
ускоренный ход по оси Z | 600 мм/мин |
скорость подачи по оси X | 30 - 750 мм/мин |
скорость подачи по оси Y | 20 - 500 мм/мин |
скорость подачи по оси Z | 15 - 375 мм/мин |
Фрезерная головка | |
диапазон частоты вращения | (12) 60 - 1750 об/мин |
конус шпинделя | ISO 50 |
угол поворота | 360 ° |
технологический ход верхней траверсы | 550 мм |
Abstand Spindelmitte - Tisch | 200 - 590 мм |
Гориз. фрезерная головка | |
частота вращения шпинделя (гориз.) | (12) 60 - 1800 об/мин |
конус шпинделя (гориз.) | SK 50 |
вылет | 380 - 930 мм |
Мощность | |
мощность двигателя гориз. шпинделя | 5,5 кВт |
мощность двигателя вертик. шпинделя | 4 кВт |
мощность двигателя привода, ось X | 1,5 кВт |
мощность двигателя привода, ось Y | 1,5 кВт |
мощность двигателя привода, ось Z | 1,5 кВт |
мощность двигателя насоса СОЖ | 0,09 кВт |
Характеристики | |
Производитель | Knuth |
Высота, мм | 2000 |
Ширина, мм | 2100 |
Длина, мм | 1800 |
Масса в упаковке, кг | 2885 |
3-осевоe УЦИ
переходная втулка (ISO 50 / MK4)
фрезерные оправки (24, 32, 40 мм)
цанговый патрон ISO 50 вкл. цанговый патрон 16 мм (8 шт.)
система подачи СОЖ
освещение рабочей зоны
поддон для стружки
прижимная штанга
рым-болты для фундамента M20 x 500 мм
cервисный инструмент
руководство по эксплуатации