| Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | 0°-45° |
| Макс. Ø обработки при 90º | Ø330 мм |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Зона обработки при 90° | Ø330 мм, □330х480 мм □225х530 мм |
| Зона обработки при + 45° вправо | Ø275 мм, □330х275 мм |
| Размеры ленточного полотна, мм | 34 х 1,1 х 4100 мм |
| Скорость движения полотна, м/мин | 20-80, плавно |
| Диаметр шкивов, мм | 458 мм |
| Высота рабочего стола, мм | 812 |
| Объем бака СОЖ, л | 23 |
| Страна производителя | Тайвань |
| Ширина ленточного полотна, мм | 34 |
Особенности:
Другие модели станков представлены в разделах «Полуавтоматические ленточнопильные станки» и «Ленточнопильные станки по металлу».
| Характеристики | |
| Производитель | Jet |
| Высота, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 825 |
| Длина, мм | 2130 |
| Напряжение, В | 400 |
| Длина в упаковке, см | 228,35 |
| Ширина в упаковке, см | 93,98 |
| Высота в упаковке, см | 149,86 |
| Масса в упаковке, кг | 860 |