Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | -45°/+60° |
Макс. Ø обработки при 90º | Ø330 |
Зона обработки при 90° | Ø330, □310, □400х310 |
Зона обработки при +45º | Ø310, □310 |
Зона обработки при +60º | Ø185, □185 |
Зона обработки при - 45° влево | Ø300, □300 |
Скорость движения полотна, м/мин | 25-90 |
Размеры ленточного полотна, мм | 34 х 1,1 х 3820 |
Высота стола, мм | 940 |
Мощность двигателя, кВт | 1,75 |
Страна производителя | Тайвань |
Ширина ленточного полотна, мм | 34 |
Особенности:
Другие модели станков представлены в разделе «Ленточнопильные станки по металлу».
Характеристики | |
Производитель | Jet |
Высота, мм | 2190 |
Ширина, мм | 1158 |
Длина, мм | 2220 |
Напряжение, В | 400 |
Длина в упаковке, см | 202 |
Ширина в упаковке, см | 116 |
Высота в упаковке, см | 171,5 |
Масса в упаковке, кг | 830 |