Pазмеры отрезаемого сечения | |
размер отрезаемого сечения под 90° (плоск.) | 350x200 мм |
размер отрезаемого сечения под 90° (круг) | 280 мм |
размер отрезаемого сечения под 90° (квадрат) | 280 мм |
размер отрезаемого сечения под 45° (плоск.) | 240x180 мм |
размер отрезаемого сечения под 45° (круг) | 240 мм |
размер отрезаемого сечения под 45° (квадрат) Л | 210 мм |
скорость резания | 20-100 м/мин |
мощность двигателя гл. привода | 1,5 кВт |
мощность двигателя насоса СОЖ | 0,12 кВт |
напряжение в сети | 400 В |
размеры ленты | 27x0,9x3400 мм |
Характеристики | |
Производитель | Knuth |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 850 |
Длина, мм | 1800 |
Масса в упаковке, кг | 530 |
зажим заготовки
система подачи СОЖ
продольный упор
руководство по эксплуатации