Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 30 |
Макс. диаметр резьбы сталь | М18 |
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 30 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 3030 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Тип привода | Коробка скоростей |
Конус шпинделя | МК-3 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 685 |
Вылет шпинделя, мм | 205 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 130 |
Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,1/ 0,2/ 0,3 |
Количество автоматических подач, шт | 3 |
Диаметр стойки, мм | 110 |
Размер стола, мм | 420 x 350 |
Размер Т-образного паза стола, мм | 14 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
Размер основания, мм | 335 x 340 |
Размер Т-образного паза основания, мм | 14 |
Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 2,1 |
Тип двигателя | Асинхронный |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,085 |
Устройство подачи СОЖ | да |
Автоподача | есть |
Другие модели станков представлены в разделах «Вертикально-сверлильные станки» и «Сверлильные станки по металлу».
Характеристики | |
Производитель | Jet |
Высота, мм | 2080 |
Ширина, мм | 495 |
Длина, мм | 750 |
Напряжение, В | 400 |
Длина в упаковке, см | 87 |
Ширина в упаковке, см | 55 |
Высота в упаковке, см | 222 |
Масса в упаковке, кг | 375 |
Тип двигателя | Асинхронный |