| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 42 мм / М25 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 44–1500 об/мин |
| Конус шпинделя | MK-4 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,1 |
| Количество скоростей | 12 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 230 |
| Расстояние шпиндель-стойка | 280 - 1100 мм |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 470 - 1270 |
| Диаметр стойки, мм | 260 мм |
| Размер основания, мм | 1710 х 715 х 180 мм |
| Горизонтальный ход головы, мм | 820 мм |
| Макс. Ø сверления, чугун | 55 мм / М38 |
| Макс. Ø растачивания, сталь/чугун | 86 / 120 мм |
| Автоподача пиноли шпинделя, 3 | 0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об |
| Вертикальный ход консоли | 570 мм |
| Рабочая зона стола (ДхШхВ) | 635 х 520 х 415 мм |
| Максимальная высота над полом | 2530 мм |
| Высота стойки над полом | 2000 мм |
| Двигатель подъема консоли | 0,75 кВт |
| Устройство подачи СОЖ | да |
| Автоподача | есть |
| Автореверс | нет |
Другие модели станков представлены в разделах «Радиально-сверлильные станки» и «Сверлильные станки по металлу».
| Характеристики | |
| Производитель | Jet |
| Высота, мм | 2530 |
| Ширина, мм | 715 |
| Длина, мм | 1710 |
| Напряжение, В | 400 |
| Длина в упаковке, см | 188 |
| Ширина в упаковке, см | 188 |
| Высота в упаковке, см | 221 |
| Масса в упаковке, кг | 1910 |
| Частота вращения вертикального шпинделя | 44–1500 об/мин |