Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 80 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 105 |
Макс. диаметр нарезания резьбы в низколегированной стали, мм | М52 |
Макс. диаметр резьбы чугун | М60 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-1400 |
Шаг изменения скоростей вращения шпинделя | бесступенчатое |
Конус шпинделя | МК-6 |
Мощность главного двигателя | 7,5 |
Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 980 |
Количество скоростей автоподачи пиноли шпинделя | 8 |
Диапазон скоростей автоподачи пиноли шпинделя, мм/об | 0,06- 1,38 |
Максимальное усилие механизма подачи, кH | 24,5 |
Вертикальное перемещение консоли вверх/вниз, мм/мин | 1000 |
Диаметр колонны, мм | 450 |
Угол поворота консоли вокруг оси колонны, град. | ±180° |
Перемещение шпинделя на оборот маховика, мм | 151 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 400 |
Расстояние от шпинделя до оси колонны, мм | 450– 2550 |
Горизонтальный ход шпиндельной бабки (вручную), мм | 2100 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 400 – 1620 |
Мощность двигателя подъема/опускания консоли, кВт | 2,2 |
Мощность гидронасоса зажима шпинделя, стойки и траверсы, кВт | 1,1 |
Особенности:
Характеристики | |
Производитель | Jet |
Высота, мм | 3530 |
Ширина, мм | 1250 |
Длина, мм | 3590 |
Напряжение, В | 400 |
Длина в упаковке, см | 376 |
Ширина в упаковке, см | 140 |
Высота в упаковке, см | 226 |
Масса в упаковке, кг | 7400 |