Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 32 мм / М25 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 88 - 1500 об/мин |
Конус шпинделя | MK-4 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,1 |
Количество скоростей | 6 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 220 |
Расстояние шпиндель-стойка | 220 - 950 мм |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 350 - 1210 |
Диаметр стойки, мм | 210 мм |
Размер основания, мм | 1250 х 640 х 160 мм |
Горизонтальный ход головы, мм | 730 мм |
Макс. Ø сверления, чугун | 50 мм / М32 |
Макс. Ø растачивания, сталь/чугун | 70 / 100 мм |
Автоподача пиноли шпинделя, 3 | 0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об |
Вертикальный ход консоли | 640 мм |
Рабочая зона стола (ДхШхВ) | 600 х 445 х 380 мм |
Максимальная высота над полом | 2320 мм |
Высота стойки над полом | 2010 мм |
Двигатель подъема консоли | 0,75 кВт |
Устройство подачи СОЖ | да |
Другие модели станков представлены в разделах «Радиально-сверлильные станки» и «Сверлильные станки по металлу».
Характеристики | |
Производитель | Jet |
Высота, мм | 2160 |
Ширина, мм | 810 |
Длина, мм | 1650 |
Напряжение, В | 400 |
Длина в упаковке, см | 179 |
Ширина в упаковке, см | 80 |
Высота в упаковке, см | 222 |
Масса в упаковке, кг | 1400 |
Частота вращения вертикального шпинделя | 88 – 1500 об/мин |