Диаметр обточки над станиной, мм | 210 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 135 |
Расстояние между центрами, мм | 450 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 2000 |
Количество скоростей шпинделя | бесступенчато |
Конус шпинделя | MK-3 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,045 - 0,125 |
Количество продольных подач | 2 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,045 - 0,125 |
Количество поперечных подач | 2 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,25 - 3 |
Количество метрических резьб | 17 |
Дюймовая резьба, TPI | 8 - 56 |
Количество дюймовых резьб | 13 |
Макс. размер резца, мм | 10 x 10 |
Ход поперечного суппорта, мм | 100 |
Ход верхнего суппорта, мм | 75 |
Пиноль задней бабки | MK-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 40 |
Диаметр пиноли, мм | 22 |
Мощность двигателя, кВт | 1,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
Особенности:
Такой же станок без УЦИ (DRO).
Другие модели станков можно выбрать в разделе Универсальные токарные станки или здесь Купить токарный станок по металлу.
Характеристики | |
Производитель | Jet |
Высота, мм | 400 |
Ширина, мм | 550 |
Длина, мм | 1000 |
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 1,3 |
Длина в упаковке, см | 110 |
Ширина в упаковке, см | 65 |
Высота в упаковке, см | 50 |
Масса в упаковке, кг | 123 |
Частота вращения вертикального шпинделя | 100 – 2000 |
Тип двигателя | Бесколлекторный |